Statut du service

Tous les services sont opérationnels
Disponibilité
| Service | 30 jours | 90 jours | Latence médiane |
|---|---|---|---|
| Normalisation | 99,98 % | 99,95 % | 38 ms |
| Autocomplétion | 100 % | 99,99 % | 21 ms |
| Géocodage inverse | 99,97 % | 99,93 % | 44 ms |
| Traitement par lot | 99,90 % | 99,81 % | — |
Incidents récents
| Date | Incident | Durée |
|---|---|---|
| 21/07/2026 | Latence élevée sur le traitement par lot | 1 h 42 |
| 03/07/2026 | Erreurs 503 intermittentes après mise à jour de la base | 26 min |
| 18/06/2026 | Maintenance planifiée, bascule de base | 40 min |
Maintenances planifiées : annoncées au moins sept jours à l'avance
par courriel aux comptes actifs, et toujours entre 4 h et 6 h heure de Paris.
Suivi automatisé
L'état courant est exposé en JSON sur /v1/statut, sans
authentification et sans consommation de crédits.
curl "https://api-fr.safeeclipse.online/v1/statut"

